5800NB-อะไหล่-เลื่อยวงเดือน 7″ Makita
สแกน QR Code สำหรับสอบถามรายละเอียด
อะไหล่ เปิดบิลขั้นต่ำ 300 บาท

| รายการ | รหัสอะไหล่ | รายละเอียด | ราคาตั้ง | ราคาขาย |
| 1 | 858423-4 | NAME PLATE 5800NB | ||
| 2 | 953106-2 | RIVET 0-5 | 18 | 15 |
| 3 | 911148-2 | PAN HEAD SCREW M4X25 สกรู | 62 | 47 |
| 4 | 911288-6 | PAN HEAD SCREW M5X65 สกรู | ||
| 5 | B-80298 | CARBON BRUSH SET CB-100A แปรงถ่าน | 104 | 78 |
| 6 | 643600-9 | BRUSH HOLDER CAP 6-10 ฝาปิดถ่าน | 62 | 47 |
| 7 | 691227-9 | POWER SUPPLY CORD 1.25-2-5.0 สายไฟ | ||
| 8 | 682504-0 | CORD GUARD 10-85 ปลอกสายไฟ | 166 | 125 |
| 9 | 159912-5 | MOTOR HOUSING COMPLETE เสื้อมอเตอร์ | 1640 | 1230 |
| 800 | 643609-1 | BRUSH HOLDER 6-10 ซองถ่าน | 174 | 131 |
| 10 | 687000-3 | STRAIN RELIEF ตัวยึดสายไฟ | 34 | 26 |
| 11 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 สกรู | 44 | 33 |
| 13 | 651204-3 | SWITCH SGEL115CDY สวิตช์ | 366 | 275 |
| 14 | 414681-8 | HANDLE COVER ฝาปิดด้าม | 480 | 360 |
| 15 | 522145-9 | FIELD ASS’Y 220V คอยล์ | 2220 | 1665 |
| 16 | 911681-4 | PAN HEAD SCREW M5X60 | ||
| 17 | 213255-0 | O RING 18 แหวนยาง | 26 | 20 |
| 18 | 253192-6 | FLAT WASHER 14 แหวน | 62 | 47 |
| 19 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 สลักยาง | 26 | 20 |
| 20 | 211031-6 | BALL BEARING ตลับลูกปืน | 166 | 125 |
| 21 | 681613-2 | INSULATION WASHER แหวนรองฉนวน | 52 | 39 |
| 22 | 512583-3 | ARMATURE ASS’Y 220V ทุ่น | 2780 | 1946 |
| 23 | 241511-8 | FAN 75 | ||
| 24 | 253769-7 | FLAT WASHER 10 | ||
| 25 | 211066-7 | BALL BEARING ตลับลูกปืน | 288 | 212 |
| 26 | 213406-5 | O RING 30 แหวนยาง | 26 | 20 |
| 27 | 344122-9 | BAFFLE PLATE แผ่นบังทุ่น | 140 | 105 |
| 28 | 251609-3 | HEX. FLANGE HEAD BOLTM6X17 สกรู | 20 | 15 |
| 29 | 224011-3 | OUTER FLANGE 45 ฝาประกับใบ(นอก) | 280 | 210 |
| 30 | 224180-0 | INNER FLANGE 45 ฝาประกับใบ(ใน) | 314 | 235 |
| 31 | 961155-5 | RETAINING RING S-38 | ||
| 32 | 164911-4 | SAFETY COVER ฝาครอบใบล่าง | 920 | 690 |
| 33 | 231730-4 | TENSION SPRING 4 สปริง | 130 | 98 |
| 34 | 285802-7 | BEARING RETAINER 19-33 น๊อตล๊อคลูกปืน | 148 | 111 |
| 35 | 325079-3 | SPINDLE แกน | 148 | 111 |
| 36 | 254011-9 | WOODRUFF KEY 4 | 78 | 59 |
| 37 | 211106-1 | BALL BEARING ตลับลูกปืน | 288 | 212 |
| 38 | 912122-3 | COUNTERSUNK HEAD SCREWM4X14 | ||
| 39 | 312261-3 | BEARING BOX เป้าลูกปืน | 500 | 375 |
| 40 | 257012-6 | RING 12 แหวน | 88 | 66 |
| 41 | 221602-1 | HELICAL GEAR 44 เฟือง | 680 | 510 |
| 42 | 212004-2 | NEEDLE BEARING ลูกปืนเข็ม | 254 | 191 |
| 43 | 157060-4 | GEAR HOUSING เสือเฟือง | 1260 | 945 |
| 44 | 163097-1 | SPINDLE LOCK ก้านล๊อค | 140 | 105 |
| 45 | 911306-0 | PAN HEAD SCREW M6X10 | ||
| 46 | 934301-3 | WING NUT M6 น๊อต | 88 | 66 |
| 47 | 942151-2 | SPRING WASHER แหวนสปริง | 88 | 66 |
| 48 | 316111-4 | BLADE CASE ฝาครอบใบบน | ||
| 49 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLTM6X20 น๊อตล๊อคฐาน | 44 | 33 |
| 50 | 819003-1 | MAKITA LABEL | ||
| 51 | 262502-6 | RUBBER SLEEVE 6 | 78 | 59 |
| 52 | 251247-1 | + PAN HEAD SCREW M6X20 | 44 | 33 |
| 53 | 924316-8 | WING BOLT M6X15 น๊อตหางปลา | 96 | 72 |
| 54 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLTM6X20 น๊อตล๊อคฐาน | 44 | 33 |
| 55 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 แหวน | 26 | 20 |
| 56 | 942151-2 | SPRING WASHER 6 | 88 | 66 |
| 57 | 934301-3 | WING NUT M6 น๊อตหางปลา | 44 | 33 |
| 58 | 951222-4 | SPRING PIN 6-36 | ||
| 59 | 133149-2 | BASE ASS’Y ฐาน | 1600 | 1200 |
| 60 | 231316-4 | COMPRESSION SPRING 7 สปริง | 44 | 33 |
| 400 | 792027-1 | CHISEL T. COMBI. SAW BLADE180 | ||
| 401 | 164095-8 | GUIDE RULE ขาบังใบ | 210 | 158 |
| 402 | 782209-3 | SOCKET WRENCH 9 ประแจ | 144 | 108 |



















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์