MT860-อะไหล่-สกัดไฟฟ้า Makita
สแกน QR Code สำหรับสอบถามรายละเอียด
อะไหล่ เปิดบิลขั้นต่ำ 300 บาท

| No | PARTS NO | DESCRIPTION | ราคา |
| 1 | 455159-2 | BARREL COVER | 314 |
| 2 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 26 |
| 3 | 961108-4 | RETAINING RING S-28 | 104 |
| 4 | 257206-3 | RING 29 | 296 |
| 5 | 331518-3 | CHANGE RING | 980 |
| 6 | 233191-4 | COMPRESSION SPRING 30 | 148 |
| 7 | 216004-4 | STEEL BALL 7.9 | 44 |
| 8 | 326423-7 | TOOL HOLDER | 1740 |
| 9 | 267484-7 | FLAT WASHER 43 | 78 |
| 10 | 213508-7 | O RING 38 | 70 |
| 11 | 213411-2 | O RING 27 | 70 |
| 12 | 213428-5 | X RING 28 | 640 |
| 13 | 326422-9 | IMPACT BOLT | 324 |
| 14 | 257361-1 | RING 24 | 192 |
| 15 | 142706-5 | BARREL COMPLETE | 6480 |
| 16 | 265914-2 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X25 | 78 |
| 17 | 213569-7 | O RING 45 | 70 |
| 18 | 326421-1 | STRIKER | 332 |
| 19 | 213787-7 | O-RING 22 | 122 |
| 20 | 213787-7 | O-RING 22 | 125 |
| 21 | 213380-7 | O RING 24 | 44 |
| 22 | 455158-4 | PISTON | 174 |
| 23 | 455157-6 | CONNECTING ROD | 166 |
| 24 | 268104-6 | PIN 8 | 88 |
| 25 | 266902-2 | H.S. HEAD BOLT M6X35 WITH WR | 52 |
| 26 | 319150-3 | CRANK HOUSING | 1280 |
| 27 | 424633-1 | SEAL RING A | 96 |
| 28 | 455160-7 | CRANK CAP | 192 |
| 29 | 266948-8 | HEX S. H. BOLT M4X20 WITH WR | 62 |
| 30 | 443153-6 | FELT | 140 |
| 31 | 455161-5 | CRANK CAP COVER | 96 |
| 32 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 26 |
| 33 | 455165-7 | FIX GUIDE | 52 |
| 34 | 326420-3 | CRANK SHAFT | 720 |
| 35 | 211498-8 | BALL BEARING 6303LLU | 228 |
| 36 | 227792-8 | HELICAL GEAR 35 | 520 |
| 37 | 253024-7 | FLAT WASHER 10 | 62 |
| 38 | 424632-3 | SEAL RING B | 78 |
| 39 | 455165-7 | FIX GUIDE | 52 |
| 40 | |||
| 40 | 142703-1 | GEAR HOUSING COMPLETE | 340 |
| 41 | 213459-4 | O RING 32 | 236 |
| 42 | 331596-3 | SLEEVE 12 | 78 |
| 43 | 210118-1 | BALL BEARING 6201DDW | 148 |
| 44 | 253759-0 | FLAT WASHER 12 | 70 |
| 45 | 241863-7 | FAN 70 | 130 |
| 46 | 513923-8 | ARMATURE ASS’Y 220V | 1580 |
| 47 | 681644-1 | INSULATION WASHER | 56 |
| 48 | 210029-0 | BALL BEARING 608ZZ | 114 |
| 49 | 266386-4 | TAPPING SCREW 5X75 | 44 |
| 50 | 455162-3 | BAFFLE PLATE | 114 |
| 51 | |||
| 51 | |||
| 51 | 594663-7 | FIELD ASS’Y 220V | 1280 |
| 54 | |||
| 54 | 142704-9 | MOTOR HOUSING COMPLETE | 1760 |
| 55 | B-80307 | CARBON BRUSH CB-105A | 252 |
| 56 | 643600-9 | BRUSH HOLDER CAP 6-10 | 62 |
| 57 | 284059-7 | REAR COVER | 376 |
| 58 | 266388-0 | TAPPING SCREW 5X16 | 44 |
| 59 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 26 |
| 60 | 187982-4 | HANDLE SET | 600 |
| 61 | 691788-9 | POWER SUPPLY CORD 0.75-2-2.5 | 280 |
| 62 | 682574-9 | CORD GUARD 10-90 | 78 |
| 64 | 687140-7 | STRAIN RELIEF | 34 |
| 65 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 26 |
| 67 | 650253-7 | SWITCH TN19 | 324 |
| 68 | 187982-4 | HANDLE SET | 600 |
| 71 | 266326-2 | TAPPING SCREW 4X18 | 26 |
| 72 | 126457-8 | GRIP ASS’Y | 1160 |
| 73 | 266895-3 | CUP SQUARE NECK BOLT M8X55 | 158 |
| 74 | 344492-6 | PLATE | 104 |
| 75 | 346794-6 | GRIP SPRING 62 | 158 |
| 76 | 455166-5 | SIDE GRIP BASE 60 | 130 |
| 77 | 162363-3 | GRIP 34 COMPLETE | 420 |
| A01 | 452180-2 | SLIDE LATCH |










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์