DCD7781D2A-อะไหล่-สว่านกระแทกไร้สาย 20V-DeWalt
สแกน QR Code สำหรับสอบถามรายละเอียด
อะไหล่ เปิดบิลขั้นต่ำ 300 บาท

| ลำดับ | รหัส | รายละเอียด | ราคา |
| 1 | N489298 | ชุดหอยโข่ง | 215.00 THB |
| 2 | NA021968 | มอเตอร์และสวิทช์ SA | 1200.00 THB |
| 3 | N014681 | LEAF SPRING | 30.00 THB |
| 4 | N399342 | ตัวปรับซ้าย-ขวา | 50.00 THB |
| 5 | N071836 | PIN ม้วน | 30.00 THB |
| 6 | N459095 | LED | |
| 7 | N463678 | สกรู | 15.00 THB |
| 8 | N647226 | หัวจับดอก | 285.00 THB |
| 9 | N474504 | สกรู | 15.00 THB |
| 10 | N934524 | การส่ง SA | 700.00 THB |
| 11 | N916639 | RATING LABEL | 15.00 THB |
| 14 | N039795 | สกรู | 15.00 THB |
| 15 | N510877 | SPINDLE SA | 250.00 THB |
| 16 | N276970 | แหวนรอง | 15.00 THB |
| 17 | N237919 | สปริง | 15.00 THB |
| 18 | N236579 | RATCHET | 40.00 THB |
| 19 | N236540 | RATCHET | 50.00 THB |
| 20 | N237139 | สปริง | 15.00 THB |
| 21 | N489294 | ปลอก | 55.00 THB |
| 22 | N509882 | สามารถปรับแรงบิด | 15.00 THB |
| 23 | N459442 | สปริง | |
| 24 | N459455 | แหวนรอง | |
| 25 | N482025 | PIN | 15.00 THB |
| 27 | N510880 | ครอบเกียร์ | 85.00 THB |
| 28 | N459273 | เหล็กไวร์ | |
| 29 | N459102 | ตัวเลือก | 15.00 THB |
| 30 | N223513 | แหวนรอง | 15.00 THB |
| 31 | N209232 | แหวนล็อค | 35.00 THB |
| 32 | N489296 | หัวจับดอก | 50.00 THB |
| 33 | N560646 | แหวน | 30.00 THB |
| 34 | N507193 | PIN | 15.00 THB |
| 35 | N510879 | ผู้ให้บริการ SA | 60.00 THB |
| 36 | N459597 | เกียร์ | |
| 37 | N858732 | เกียร์ | 15.00 THB |
| 38 | N459449 | จาน | |
| 39 | N459094 | ครอบเกียร์ | |
| 40 | N075506 | สกรู | 15.00 THB |
| 41 | N510878 | ผู้ให้บริการ SA | 35.00 THB |
| 42 | N215916 | เกียร์ | 15.00 THB |
| 43 | N858736 | เกียร์ | 20.00 THB |
| 44 | N495307 | ผู้ให้บริการ SA | |
| 46 | N858735 | เกียร์ | 15.00 THB |
| 47 | N225458 | จาน | 15.00 THB |
| 48 | N500626 | ฝาครอบ | 45.00 THB |
| 49 | N092854 | สกรู | 15.00 THB |
| 50 | N461735 | สปริง | 15.00 THB |
| 51 | N091479 | MOUNT | 30.00 THB |
| 52 | N086039 | ตะขอ | 55.00 THB |
| 53 | N042665 | สกรู | 15.00 THB |
| 54 | N095778 | HOLDER BIT | 70.00 THB |
| 866 | DCB183-B1 | แบตเตอรี่ 18V – 2.0AH – 36WH | |
| 871 | DCB1102-B1 | ชาร์จ |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์